Най-големите български компании (от 101 до 200)

Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Основен критерий на класацията "Капитал 100" е общият размер на приходите от дейността за 2009 г. Този показател беше избран поради факта, че в него се включват не само приходите от продажби, но и формираните през годината финансови приходи (например от валутни разлики), които са важна част от постъпленията в секторите с активен внос и износ на стоки и услуги. Приходите от дейността са и единственият засега възможен и коректен начин за измерване и сравняване на мащаба на дейността на една българска компания.

KЛАСАЦИЯ ПО ПРИХОДИ ЗА 2010 г. (в хил. лв.)
Позиция Компания Сектор Приходи Печалба/Загуба
2009 2010 2009 2010

Средно за топ 101 - 200
85391 94370 55 3732
101 СОФИЯ-БУЛГАРТАБАК цигари 104,428 139,583 99 9,724
102 ХРАНЕКСПОРТ БГ селско стопанство 101,511 139,085 1,319 1,442
103 БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР други 114,153 138,534 -159 2,171
104 ФЕРМАТА храни и напитки 2,400 133,541 366 2,552
105 КАОЛИН добивна промишленост 112,023 133,081 7,289 7,935
106 ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ ЦЕНТЪР други 89,722 131,403 5,951 9,933
107 БИОВЕТ фармация 118,598 130,894 5,576 6,149
108 ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ храни и напитки 133,854 129,717 14,920 11,109
109 МАГАЗИНИ ЕВРОПА търговия 131,160 125,000 -280,456 н.д.
110 НОРД ХОЛДИНГ метали 74,368 124,789 1,500 1,809
111 БУЛСАТКОМ телекомуникации 98,769 124,681 3,931 8,151
112 БДЖ-ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ транспорт 179,127 123,523 -67,337 -46,305
113 МОТО-ПФОЕ търговия 127,977 122,964 3,286 2,851
114 ПИ ЕС АЙ строителство 95,571 121,353 1,462 196
115 ЕЛ КОМЕРС метали 26,009 118,623 165 3,106
116 БОЛКАН ЕДВЪРТАЙЗИНГ ЕНД ДИСТРИБЮШЪН търговия 105,413 117,245 697 н.д.
117 БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ селско стопанство 67,669 116,192 1,454 2,537
118 МЕЛЕКСИС БЪЛГАРИЯ машини и оборудване 67,650 115,943 -2 8,852
119 КАМЕНИЦА храни и напитки 112,229 114,046 3,228 886
120 МАКСИМА БЪЛГАРИЯ търговия 122,237 113,000 -18,473 н.д.
121 ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС търговия 97,300 112,770 1,707 2,919
122 ЦБА ТЪРГОВИЯ търговия 130,773 112,625 502 -1,192
123 СТИЛМЕТ метали 100,678 112,458 2,767 352
124 КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ храни и напитки 113,948 111,767 393 8,315
125 АРКУС машини и оборудване 73,500 111,513 4,973 5,035
126 СВИЛОЦЕЛ химия 11,232 111,193 -15,693 19,489
127 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД търговия - 110,000 - н.д.
128 ХЪС метали 106,289 109,916 1,646 10,717
129 БУЛМАРКЕТ ДМ горива 98,004 106,251 1,039 948
130 ПОЛИКОМП търговия 89,373 103,927 1,253 н.д.
131 ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР фармация 129,182 103,763 1,120 739
132 КОДАК ГРАФИК КОМЮНИКЕЙШЪНС търговия 81,398 103,144 13,571 18,646
133 БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД телекомуникации - 103,000 - н.д.
134 ДЕВНЯ ЦИМЕНТ добивна промишленост 146,821 102,160 18,367 13,120
135 БУЛСАФИЛ облекло и текстил 66,633 101,607 329 2,646
136 ДОВЕРИЕ - БРИКО търговия 117,743 101,187 206 -1,278
137 ФИКОСОТА СИНТЕЗ други 84,123 101,169 7,901 9,404
138 МЕРИДИАН - 21 транспорт 89,021 100,459 -3,858 327
139 ИМПИРИЪЛ ТАБАКО ДИСТРИБУЦИЯ цигари 39,445 100,426 -169 1,695
140 АКТАВИС фармация 105,555 97,717 2,369 -33
141 ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО. БЪЛГАРИЯ машини и оборудване 100,179 96,735 15,322 11,229
142 ИНТЕРКОМ ГРУП метали 118,022 96,516 -33 2,379
143 ЛЕТИЩЕ СОФИЯ транспорт 104,845 95,687 14,912 15,334
144 ПИЛКО храни и напитки 84,402 95,632 1,645 911
145 ВИАНД селско стопанство 109,639 94,176 1,704 1,173
146 БАЛДЖИЕВИ-91 търговия 77,015 93,354 6,322 6,040
147 ТЕХНОКОРОЗА машини и оборудване 45,285 93,315 1,038 1,912
148 ОРГАХИМ химия 105,718 92,661 -1,136 1,412
149 БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ машини и оборудване 77,204 92,048 -9,215 -30,965
150 ВИТОГАЗ БЪЛГАРИЯ горива 58,590 91,417 959 2,519
151 ЛИТЕКС КОМЕРС търговия 132,248 91,330 9,025 22
152 ДУРОПАК-ТРАКИЯ ПАПИР други 82,596 90,977 15,337 13,632
153 ЕНЕМОНА строителство 90,320 90,854 9,988 4,687
154 МЕСОКОМБИНАТ - ЛОВЕЧ храни и напитки 78,711 90,537 1,204 537
155 ФАРМНЕТ фармация - 89,605 - 2,555
156 СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ строителство 38,278 88,741 2,336 2,340
157 АСМ търговия 69,190 88,666 6,718 7,629
158 РОШ БЪЛГАРИЯ фармация 76,962 88,526 5,383 2,290
159 СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ транспорт 98,842 87,907 178 10
160 КЪЛВАЧА ГАЗ горива 70,866 87,856 1,272 514
161 КИНТЕКС други 81,627 86,189 2,399 6,233
162 ДАТЕКС машини и оборудване 75,465 85,482 11,839 13,646
163 ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ търговия 81,926 85,459 4,511 3,532
164 ВИТАГРЕЙН БГ селско стопанство 53,887 85,392 1,669 2,730
165 СОЛИТРОН - СД- ПЕТЪР ИВАНОВ И ГЕОРГИ НАКОВ търговия 82,386 84,362 410 395
166 ТЕРНА АТТКД строителство 227,968 84,194 20,225 -226
167 ЕЛКАБЕЛ машини и оборудване 65,127 82,965 4,095 692
168 САНОФИ-АВЕНТИС БЪЛГАРИЯ фармация 58,501 82,734 2,705 2,335
169 ЗОРА-М.М.С. търговия 80,895 81,882 852 1,051
170 ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО строителство 52,063 80,546 2,375 2,601
171 ПИМК транспорт 52,218 80,230 4,464 7,667
172 ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ добивна промишленост 108,953 80,106 20,231 11,113
173 АЛБЕНА туризъм 100,240 79,702 32,020 9,337
174 АВЕНДИ търговия 78,608 78,804 2,947 3,121
175 ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ транспорт 69,260 78,599 12,202 16,319
176 ГАЗТРЕЙД горива 98,625 78,471 2,892 2,551
177 ФИЛКАБ търговия 90,120 76,713 2,890 360
178 ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС енергетика 62,964 76,180 2,112 148
179 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ търговия 59,198 75,425 -8,663 -800
180 СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ транспорт 80,156 73,762 100 183
181 БАЙЕР БЪЛГАРИЯ фармация и други 63,838 73,760 3,604 8,263
182 ЕВРО 07 търговия 69,028 73,398 2,022 2,330
183 ЕВИМИ търговия 65,202 72,675 248 484
184 ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ добивна промишленост 123,187 72,531 22,359 23,112
185 РОВОТЕЛ СТИЙЛ метали 47,563 72,077 272 597
186 Д.С.П. търговия 70,312 70,775 1,307 434
187 ГЛАКСОСМИТКЛАЙН фармация 50,360 70,770 1,934 н.д.
188 ТАБАК ТРЕЙДИНГ цигари 94,077 69,812 1,518 н.д.
189 РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ търговия 68,175 68,382 -5,483 1,663
190 ТЕЛЕЛИНК телекомуникации 57,537 67,665 н.д. н.д.
191 АГРОКОМ селско стопанство 69,292 66,909 4,169 4,636
192 БАЛКАНИ - ЛК строителство 133,680 66,789 24,320 5,872
193 АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ селско стопанство 58,500 64,846 -245 588
194 ГАМАКАБЕЛ машини и оборудване 33,357 64,110 -4,754 3,565
195 ЕМКА машини и оборудване 35,523 63,804 1,142 3,393
196 ТОП ДРИНКС търговия 50,411 63,346 -371 н.д.
197 СОФИЯ ФРАНС АУТО търговия 98,737 63,214 25,355 14,220
198 М+С ХИДРАВЛИК машини и оборудване 38,183 63,067 38 7,474
199 ВАЯ-7 горива 49,779 62,634 868 1,432
200 ЯНА облекло и текстил 65,088 62,460 -1,477 н.д.

Прикачен файл

Прикачен файл

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал